لا تزال سامسونج تسيطر على عرش الساعات الذكية بنظام Wear OS، ومع ساعة Samsung Galaxy Watch 7، نرى كيف يمكن للذكاء الاصطناعي أن يغير تجربتنا اليومية تماماً. إذا كنت تبحث عن الأناقة، السرعة، والدقة الطبية في جهاز واحد، فهذا المقال هو دليلك الشامل.
التصميم والشاشة: جمال وبساطة
تأتي مواصفات Samsung Galaxy Watch 7 بتصميم “الزجاج العائم” المميز مع إطار من الألومنيوم المتين. تتوفر بمقاسين (40 مم و44 مم) لتناسب جميع المعاصم، مع شاشة Super AMOLED تقدم ألواناً مبهرة ووضوحاً فائقاً حتى تحت ضوء الشمس المباشر، بفضل سطوعها العالي وحمايتها بزجاج الياقوت (Sapphire Crystal).
الأداء: أول معالج 3 نانومتر في ساعة ذكية
تعتبر ساعة Galaxy Watch 7 طفرة تقنية؛ وذلك لأنها تضم أول معالج بمعمارية 3 نانومتر. علاوة على ذلك، فإن شريحة Exynos W1000 توفر سرعة استجابة فائقة، وبالتالي لن تواجه أي تأخير عند فتح التطبيقات. من ناحية أخرى، يساهم هذا المعالج في توفير الطاقة بشكل ملحوظ، مما يجعل استهلاك البطارية أكثر كفاءة من الأجيال السابقة.
جدول المواصفات الشامل: Samsung Galaxy Watch 7
| الفئة | الخاصية | المواصفات التفصيلية الكاملة |
| المعالج والأداء | نوع المعالج | Exynos W1000 (أول معالج بمعمارية 3 نانومتر) |
| عدد النوى | خماسي النواة (Penta-core) لسرعة استجابة فائقة | |
| الذاكرة والتخزين | 2GB RAM + 32GB ذاكرة داخلية (ضعف الإصدارات السابقة) | |
| الشاشة والعرض | النوع | Super AMOLED مع خاصية Full Color Always-on Display |
| المقاس والدقة | 1.5 بوصة (480×480) لموديل 44mm / 1.3 بوصة (432×432) لموديل 40mm | |
| الحماية والسطوع | زجاج كريستال الياقوت (Sapphire Crystal) / سطوع يصل لـ 2000 شمعة | |
| التصميم والخامات | مواد التصنيع | هيكل من ألومنيوم الأرمور (Armor Aluminum) عالي الصلابة |
| الأبعاد والوزن | 44mm: 28.9 جرام / 40mm: 33.8 جرام (وزن الريشة) | |
| المستشعرات الصحية | التقنية الأساسية | مستشعر BioActive 3-in-1 (نبضات القلب + ECG + تحليل التكوين الحيوي) |
| ميزات Galaxy AI | مؤشر الطاقة (Energy Score)، تتبع النوم المتقدم، اكتشاف انقطاع التنفس | |
| حساسات إضافية | مستشعر حرارة الجلد (Infrared)، مقياس التسارع، بارومتر، جيروسكوب | |
| المتانة والمقاومة | مقاومة الماء | تصنيف 5ATM (حتى عمق 50 متر) + معيار IP68 |
| المعيار العسكري | شهادة MIL-STD-810H لمقاومة الصدمات والظروف القاسية | |
| الاتصال والشبكات | نظام الملاحة | Dual-frequency GPS (L1+L5) لدقة متناهية في المدن |
| التقنيات اللاسلكية | Bluetooth 5.3, Wi-Fi (2.4+5GHz), NFC للدفـع الإلكتروني | |
| الاتصال الخلوي | تتوفر نسخة تدعم 4G LTE عبر شريحة eSIM | |
| البطارية والشحن | السعة | 44mm: 425mAh / 40mm: 300mAh |
| نوع الشحن | شحن لاسلكي سريع (WPC Inductive Charging) | |
| النظام والبرمجيات | نظام التشغيل | Wear OS 5 بواجهة One UI 6 Watch |
| التوافق | متوافقة مع أندرويد 11.0 فأحدث (أداء أفضل مع هواتف سامسونج) |
ذكاء Galaxy AI: مدربك الشخصي على معصمك
أولاً، تقدم سامسونج ميزة Energy Score التي تحلل نشاطك اليومي. بالإضافة إلى ذلك، توفر الساعة مستشعراً طبياً مطوراً يقيس ضغط الدم وECG بدقة عالية. ومع ذلك، تظل الميزة الأبرز هي اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم، بناءً على ذلك، يمكننا القول إن الساعة أصبحت أداة طبية وقائية متكاملة.
الدقة الملاحية: لن تضل طريقك أبداً
بفضل نظام GPS ثنائي التردد، أصبحت الساعة قادرة على تحديد موقعك بدقة متناهية حتى بين الأبراج العالية أو في الغابات الكثيفة، وهو ما يجعلها خياراً ممتازاً لمحبي الجري والمشي لمسافات طويلة.
الأسعار الحالية
- السعودية: تبدأ من 1,150 ريال سعودي.
- الإمارات: تبدأ من 1,100 درهم إماراتي.
- مصر: تبدأ من 13,500 جنيه مصري.
- الجزائر: تبدأ من 42,000 دينار جزائري.

